欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 36.512 76.2 29.37 0 0 0
圆锥滚子轴承 36.5120 93.6620 31.7500 1.178 0 0
圆锥滚子轴承 36.5120 85.7250 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 36.5120 79.3750 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 36.5120 69.0120 19.0500 0.000 0 0
外球面轴承 90507-23 36.5120 72.0000 42.9000 0.000 0 0
外球面轴承 90207-23G 36.5120 72.0000 32.0000 0.420 0 0
外球面轴承 90207-23 36.5120 72.0000 32.0000 0.000 0 0
外球面轴承 390507-23 36.5120 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 390207-23G 36.5120 72.0000 37.5000 0.500 0 0
外球面轴承 390207-23 36.5120 72.0000 36.5000 0.500 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 51.1000 0.580 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 51.1000 0.580 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 32.0000 0.420 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 32.0000 0.420 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 37.5000 0.500 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 37.5000 0.500 0 0
外球面轴承 36.5120 72.0000 42.9000 0.520 0 0
带座外球面轴承 36.5120 129.0000 106.0000 0.550 0 0
带座外球面轴承 36.5120 129.0000 106.0000 0.600 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页