欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 180705K 25.0000 80.0000 17.0000 0.610 0 0
深沟球轴承 34.925 88.900 22.225 0.610 0 0
深沟球轴承 34.925 88.900 22.225 0.610 0 0
深沟球轴承 34.925 88.900 22.225 0.610 0 0
圆柱滚子轴承 502309H 45 86.5 25 0.61 0 0
圆柱滚子轴承 7308BEP 40 90 23 0.61 0 0
圆锥滚子轴承 30 72 27 0.610 80.0 93.8 6000 8000
推力球轴承 8211 55 90 25 0.610 69.4 159 2100 3200
外球面轴承 390507-23 36.5120 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 390507-22 34.9250 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 390507-21 33.3380 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 390507-20 31.7500 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 34.9520 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 34.9520 72.0000 51.1000 0.610 0 0
外球面轴承 31.7500 72.0000 42.9000 0.610 0 0
带座外球面轴承 F90504-12 19.0500 86.0000 64.0000 0.610 0 0
带座外球面轴承 F90503-11 17.4620 86.0000 64.0000 0.610 0 0
带座外球面轴承 F90502-10 15.8750 86.0000 64.0000 0.610 0 0
带座外球面轴承 F90502-9 14.2880 86.0000 64.0000 0.610 0 0
带座外球面轴承 F90501-8 12.7000 86.0000 64.0000 0.610 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共23条/2页