欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 14.2880 34.9250 11.1120 0.046 0 0
深沟球轴承 14.2880 34.9250 11.1120 0.046 0 0
深沟球轴承 14.2880 34.9250 11.1120 0.046 0 0
深沟球轴承 14.2880 34.9250 11.1120 0.046 0 0
深沟球轴承 14.2880 34.9250 11.1120 0.046 0 0
深沟球轴承 14.2880 34.9250 11.1120 0.046 0 0
外球面轴承 90202-9 14.2880 40.0000 22.0000 0.000 0 0
外球面轴承 390202-9 14.2880 40.0000 28.6000 0.130 0 0
外球面轴承 14.2880 47.0000 43.5000 0.260 0 0
外球面轴承 14.2880 40.0000 28.6000 0.130 0 0
外球面轴承 14.2880 40.0000 22.0000 0.100 0 0
外球面轴承 14.2880 47.0000 31.0000 0.210 0 0
带座外球面轴承 14.2880 86.0000 68.0000 0.160 0 0
带座外球面轴承 14.2880 86.0000 68.0000 0.200 0 0
带座外球面轴承 K90502-9 14.2880 94.0000 89.0000 0.800 0 0
带座外球面轴承 Z90502-9 14.2880 30.2000 125.0000 0.650 0 0
带座外球面轴承 F90502-9 14.2880 86.0000 64.0000 0.610 0 0
带座外球面轴承 L90502-9 14.2880 99.0000 76.5000 0.450 0 0
带座外球面轴承 TY90502-9 14.2880 100.0000 78.0000 0.760 0 0
带座外球面轴承 Z390502-9 14.2880 30.2000 125.0000 0.700 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共28条/2页