欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 25.400 63.500 19.050 0.258 0 0
深沟球轴承 38.100 82.550 19.050 0.452 0 0
深沟球轴承 41.275 88.900 19.050 0.525 0 0
深沟球轴承 25.400 63.500 19.050 0.258 0 0
深沟球轴承 38.100 82.550 19.050 0.452 0 0
深沟球轴承 41.275 88.900 19.050 0.525 0 0
深沟球轴承 25.400 63.500 19.050 0.258 0 0
深沟球轴承 38.100 82.550 19.050 0.452 0 0
深沟球轴承 41.275 88.900 19.050 0.525 0 0
圆锥滚子轴承 63.5 94.458 19.05 0.449 0 0
圆锥滚子轴承 63.5 94.458 19.05 0 0 0
圆锥滚子轴承 66.6750 107.9500 19.0500 0.850 0 0
圆锥滚子轴承 36.5120 69.0120 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 62.0000 19.0500 0.257 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 62.0000 19.0500 0.244 0 0
圆锥滚子轴承 30.2130 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 30.2130 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 30.2130 62.0000 19.0500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 29.9870 62.0000 19.0500 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页