欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 63.500 139.700 31.750 2.050 0 0
深沟球轴承 101.600 184.150 31.750 3.250 0 0
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 63.500 139.700 31.750 2.050 0 0
深沟球轴承 101.600 184.150 31.750 3.250 0 0
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 63.500 139.700 31.750 2.050 0 0
深沟球轴承 101.600 184.150 31.750 3.250 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 101.6000 31.7500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 36.5120 93.6620 31.7500 1.178 0 0
圆锥滚子轴承 88.9000 149.2250 31.7500 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 46134/368 35.512 93.622 31.75 1.7KG 0 0
其它未知类型 B2620 41.2800 50.8000 31.7500 0.000 0 0
其它未知类型 949/38 38.1000 47.5000 31.7500 0.000 0 0
其它未知类型 B2420 38.1000 47.6200 31.7500 0.000 0 0
其它未知类型 B2220 34.9200 41.2800 31.7500 0.000 0 0
其它未知类型 WJ323820(WJ323820Y) 50.8000 60.3250 31.7500 0.125 0 0
其它未知类型 WJ243020(WJ243020Y) 38.1000 47.6250 31.7500 0.093 0 0
其它未知类型 SZ-407 34.9250 41.2750 31.7500 0.059 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共23条/2页