欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 31.750 79.375 22.225 0.470 0 0
深沟球轴承 34.925 88.900 22.225 0.610 0 0
深沟球轴承 57.150 114.300 22.225 0.970 0 0
深沟球轴承 31.750 79.375 22.225 0.470 0 0
深沟球轴承 34.925 88.900 22.225 0.610 0 0
深沟球轴承 57.150 114.300 22.225 0.970 0 0
深沟球轴承 31.750 79.375 22.225 0.470 0 0
深沟球轴承 34.925 88.900 22.225 0.610 0 0
深沟球轴承 57.150 114.300 22.225 0.970 0 0
圆锥滚子轴承 02474/02420 28.5750 68.2600 22.2250 0.405 0 0
圆锥滚子轴承 33.3380 68.2620 22.2250 0.375 0 0
圆锥滚子轴承 33.3380 68.2620 22.2250 0.382 0 0
圆锥滚子轴承 41.2750 76.2000 22.2250 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 25.4000 65.0880 22.2250 0.356 0 0
圆锥滚子轴承 22.2250 57.1500 22.2250 0.286 0 0
圆锥滚子轴承 34.9250 73.0250 22.2250 0.491 0 0
圆锥滚子轴承 31.7500 68.2630 22.2250 0.365 0 0
圆锥滚子轴承 19.0500 53.9750 22.2250 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 15.8750 53.9750 22.2250 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 28.575 73.025 22.225 0.484 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共24条/2页