欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 33.3380 65.0880 17.4620 0.236 0 0
深沟球轴承 33.3380 65.0880 17.4620 0.236 0 0
深沟球轴承 33.3380 65.0880 17.4620 0.236 0 0
深沟球轴承 33.3380 65.0880 17.4620 0.236 0 0
深沟球轴承 33.3380 65.0880 17.4620 0.236 0 0
深沟球轴承 31.7500 65.0880 17.4620 0.239 0 0
深沟球轴承 31.7500 65.0880 17.4620 0.239 0 0
深沟球轴承 31.7500 65.0880 17.4620 0.239 0 0
深沟球轴承 31.7500 65.0880 17.4620 0.239 0 0
深沟球轴承 31.7500 65.0880 17.4620 0.239 0 0
圆锥滚子轴承 34.9250 65.0880 18.2880 0.251 0 0
圆锥滚子轴承 34.9250 65.0880 21.0820 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 34.9250 65.0880 18.0340 0.262 0 0
圆锥滚子轴承 34.9250 65.0880 18.0340 0.260 0 0
圆锥滚子轴承 38.1000 65.0880 19.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 38.1000 65.0880 18.0340 0.233 0 0
圆锥滚子轴承 38.1000 65.0880 18.0340 0.230 0 0
圆锥滚子轴承 38.1000 65.0880 18.0340 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 34.9250 65.0880 18.0340 0.260 0 0
圆锥滚子轴承 38.1000 65.0880 18.2880 0.235 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共26条/2页