欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 38.100 95.250 23.812 0.770 0 0
深沟球轴承 44.450 95.250 20.638 0.665 0 0
深沟球轴承 38.100 95.250 23.712 0.770 0 0
深沟球轴承 44.450 95.250 20.638 0.665 0 0
深沟球轴承 38.100 95.250 23.812 0.770 0 0
深沟球轴承 44.450 95.250 20.638 0.665 0 0
圆锥滚子轴承 44.45 95.25 30.958 0 0 0
圆锥滚子轴承 44.45 95.25 30.958 0.99 0 0
圆锥滚子轴承 44.4500 95.2500 30.9580 0.927 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 95.2500 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 95.2500 27.7380 0.819 0 0
圆锥滚子轴承 44.45 95.25 27.783 0.996 0 0
圆锥滚子轴承 38.1 95.25 27.783 0 0
圆锥滚子轴承 44.45 95.25 27.783 0 0
圆锥滚子轴承 50.8 95.25 27.783 0 0
圆锥滚子轴承 52.388 95.25 27.783 0.816 0 0
圆锥滚子轴承 44.45 95.25 30.958 0.927 0 0
圆锥滚子轴承 44.45 95.25 30.958 0.982 0 0
其它未知类型 52.3880 95.2500 27.7830 0.811 0 0
其它未知类型 50.8000 95.2500 27.7820 0.876 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共21条/2页