欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 28.575 71.438 20.638 0.390 0 0
深沟球轴承 44.450 95.250 20.638 0.665 0 0
深沟球轴承 47.625 101.600 20.638 0.743 0 0
深沟球轴承 50.800 101.600 20.638 0.700 0 0
深沟球轴承 28.575 71.438 20.638 0.390 0 0
深沟球轴承 44.450 95.250 20.638 0.665 0 0
深沟球轴承 47.625 101.600 20.638 0.743 0 0
深沟球轴承 50.800 101.600 20.638 0.700 0 0
深沟球轴承 28.575 71.438 20.638 0.390 0 0
深沟球轴承 44.450 95.250 20.638 0.665 0 0
深沟球轴承 47.625 101.600 20.638 0.743 0 0
深沟球轴承 50.800 101.600 20.638 0.700 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 88.9000 20.6380 0.520 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 88.9000 20.6380 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 88.9000 20.6380 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 46.0380 85.0000 20.6380 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 46.0380 85.0000 20.6380 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 45.0000 85.0000 20.6380 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 44.4500 85.0000 20.6380 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 44.4500 85.0000 20.6380 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共26条/2页