欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
角接触球轴承 126905K 19.72 38.1 11.274 0.1 0 0
带座外球面轴承 TY90506 30 38.1 125 0 0
带座外球面轴承 L90506 30 38.1 83 0 0
带座外球面轴承 F90506 30 38.1 110 0 0
带座外球面轴承 K90506 30 38.1 118 0 0
带座外球面轴承 Z90506 30 38.1 167 0 0
关节轴承 15.8800 38.1000 19.0500 0.160 0 0
关节轴承 15.8800 38.1000 19.0500 0.190 0 0
关节轴承 15.8800 38.1000 19.0500 0.180 0 0
水泵轴连轴承 D6114ZQ6 19.0000 38.1000 134.2000 0.490 0 0
水泵轴连轴承 19.0000 38.1000 134.0000 0.472 0 0
水泵轴连轴承 885858 19.0000 38.1000 161.9300 0.497 0 0
水泵轴连轴承 885862B 19.0000 38.1000 143.4800 0.473 0 0
水泵轴连轴承 WK2528-2 19.0000 38.1000 134.1100 0.475 0 0
水泵轴连轴承 B85HF8530AA 19.0000 38.1000 112.0000 0.340 0 0
水泵轴连轴承 19 38.1 137.08 0.4772 0 0
其它未知类型 19.0000 38.1000 115.0000 0.387 0 0
其它未知类型 19.0000 38.1000 146.0500 0.499 0 0
其它未知类型 19.0000 38.1000 134.0000 0.468 0 0
其它未知类型 19.0000 38.1000 147.0000 0.498 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共33条/2页