欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆柱滚子轴承 32840H 200 320 89 29.3 0 0
圆柱滚子轴承 929/558.8QU 558.8 686 89 83.4 0 0
圆柱滚子轴承 32840H 200 320 89 29.3 0 0
调心滚子轴承 3003730K 150.0000 250.0000 89.0000 15.800 0 0
推力球轴承 38230 150 215 89 244 768 840 1300
推力球轴承 38230H 150 215 89 10.4 0 0
推力球轴承 1687/560 560 740 89 77 0 0
推力球轴承 1687/610 610 790 89 86 0 0
推力圆柱滚子轴承 30 73 89 2.05 152 570 0 0
带座外球面轴承 K90605 25.0000 122.0000 89.0000 1.400 0 0
带座外球面轴承 K90505-16 25.4000 97.0000 89.0000 1.100 0 0
带座外球面轴承 K90505-15 23.8120 97.0000 89.0000 1.100 0 0
带座外球面轴承 K90505-14 22.2250 97.0000 89.0000 1.100 0 0
带座外球面轴承 K90505 25.0000 97.0000 89.0000 1.100 0 0
带座外球面轴承 K90504-12 19.0500 94.0000 89.0000 0.800 0 0
带座外球面轴承 K90504 20.0000 94.0000 89.0000 0.800 0 0
带座外球面轴承 K90503-11 17.4620 94.0000 89.0000 0.800 0 0
带座外球面轴承 K90503 17.0000 94.0000 89.0000 0.800 0 0
带座外球面轴承 K90502-9 14.2880 94.0000 89.0000 0.800 0 0
带座外球面轴承 K90502-10 15.8750 94.0000 89.0000 0.800 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共31条/2页