欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 970315U 75.0000 160.0000 37.0000 3.230 0 0
深沟球轴承 220EU 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
深沟球轴承 3G220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
深沟球轴承 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
深沟球轴承 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
调心球轴承 1613 65 140 48 3.23 95.8 32.5 3800 5300
调心球轴承 65 140 48 3.23 62.1 22.9 2900 0
圆柱滚子轴承 192314H 70 150 35 3.23 0 0
圆锥滚子轴承 75 130 62 3.23 225 326 2300 3100
圆锥滚子轴承 160 220 30 3.23 225 379 1500 2000
其它未知类型 C220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 E150220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 D150220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 E60220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 D60220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 E160220K 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 D160220K 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
其它未知类型 E80220 100.0000 180.0000 34.0000 3.230 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共32条/2页