欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 1000840H 200 250 24 2.28 0 0
圆柱滚子轴承 32611E 55 120 43 2.28 190 228 4800 6000
圆柱滚子轴承 42611E 55 120 43 2.28 190 228 4800 6000
圆柱滚子轴承 92611E 55 120 43 2.28 190 228 4800 6000
圆柱滚子轴承 32410H 50 130 31 2.28 0 0
圆柱滚子轴承 55 120 43 2.28 190 228 4800 6000
圆柱滚子轴承 232410H 50 130 31 2.28 0 0
圆柱滚子轴承 502221H 105 168.8 36 2.28 0 0
滚针轴承 4524922 110.0000 150.0000 40.0000 2.280 0 0
角接触球轴承 346310 50 110 54 2.28 114 96.3 5800 7300
角接触球轴承 346310 50 110 54 2.28 114 96.3 5800 7300
角接触球轴承 446310 50 110 54 2.28 114 96.3 5800 7300
角接触球轴承 266310 50 110 54 2.28 105 88.6 4400 5800
角接触球轴承 366310 50 110 54 2.28 105 88.6 4400 5800
角接触球轴承 466310 50 110 54 2.28 105 88.6 4400 5800
角接触球轴承 236310 50 110 54 2.28 122 103 8000 11000
角接触球轴承 336310 50 110 54 2.28 122 103 8000 11000
角接触球轴承 436310 50 110 54 2.28 122 103 8000 11000
推力球轴承 8132 160 200 31 2.28 112 427 1200 1800
关节轴承 76.2000 120.6500 43.4300 2.280 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共22条/2页