欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆柱滚子轴承 120 260 55 15.1 0 0
圆柱滚子轴承 2324Z1 120 260 55 15.1 0 0
圆柱滚子轴承 NUP232EM1 160 290 48 15.1kg 0 0
圆柱滚子轴承 100 180 150 15.1 594 990 0 0
角接触球轴承 36234 170 310 52 15.1 297 359 3100 4200
角接触球轴承 46234 170 310 52 15.1 272 331 2300 2800
角接触球轴承 66234 170 310 52 15.1 245 300 1700 2300
角接触球轴承 246320 100 215 94 15.1 298 232 2900 3600
角接触球轴承 346320 100 215 94 15.1 298 323 2900 3600
角接触球轴承 446320 100 215 94 15.1 298 323 2900 3600
角接触球轴承 266320 100 215 94 15.1 274 297 2200 2900
角接触球轴承 366320 100 215 94 15.1 274 297 2200 2900
角接触球轴承 466320 100 215 94 15.1 274 297 2200 2900
角接触球轴承 236320 100 215 94 15.1 320 346 4000 5300
角接触球轴承 336320 100 215 94 15.1 320 346 4000 5300
角接触球轴承 436320 100 215 94 15.1 320 346 4000 5300
圆锥滚子轴承 266.7000 355.6000 57.1500 15.100 0 0
推力球轴承 28328 140 240 84.9 15.1 367 1130 620 950
组合轴承 ZARF 90210 L TN 90 210 135 15.1kg 0 0
其它未知类型 2324Z 120.0000 260.0000 55.0000 15.100 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共22条/2页