欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆柱滚子轴承 2619H 95 200 67 10.7 0 0
圆柱滚子轴承 2321EH 105 225 49 10.7 0 0
圆柱滚子轴承 NUP322ETVP2 110 240 50 10.7 0 0
调心滚子轴承 3113728W2 140.0000 225.0000 68.0000 10.700 0 0
调心滚子轴承 3113728GY 140.0000 225.0000 68.0000 10.700 0 0
角接触球轴承 176136 180 280 46 10.7 335 408 1400 1800
角接触球轴承 116316 180 280 46 10.7 0 0
角接触球轴承 116138H 190 290 46 10.7 0 0
角接触球轴承 116144H 220 340 50 10.7 0 0
角接触球轴承 116148H 240 360 56 10.7 0 0
角接触球轴承 116152H 260 400 65 10.7 0 0
角接触球轴承 116156H 280 420 65 10.7 0 0
角接触球轴承 116160H 300 460 74 10.7 0 0
角接触球轴承 116220 100 180 34 10.7 0 0
角接触球轴承 176136H 180 280 46 10.7 0 0
角接触球轴承 190 290 46 10.7 0 0
角接触球轴承 176140H 200 310 51 10.7 0 0
角接触球轴承 180 259.5 66 10.7 216 313 1400 1800
圆锥滚子轴承 2007948E 240 320 51 10.7 520 1060 800 1000
圆锥滚子轴承 97520E 100 180 112 10.7 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共35条/2页