欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 60122 110 170 28 1.87 81.8 72.8 34 4300
深沟球轴承 80122 110 170 28 1.87 81.8 72.8 34 4300
深沟球轴承 110 170 28 1.87 81.8 72.8 1200 0
深沟球轴承 160122K 110 170 28 1.87 81.8 72.8 3400 4300
深沟球轴承 110 170 28 1.87 81.8 72.8 1200 0
深沟球轴承 180122K 110 170 28 1.87 81.8 72.8 3400 4300
深沟球轴承 SL045014PP 70 110 54 1.87 0 0
圆柱滚子轴承 32312E 60 130 31 1.87 142 155 4500 5600
圆柱滚子轴承 42312E 60 130 31 1.87 142 155 4500 5600
圆柱滚子轴承 92312E 60 130 31 1.87 142 155 4500 5600
圆柱滚子轴承 2312E 60 130 31 1.87 142 155 4500 5600
圆柱滚子轴承 542412 60 127 28.5 1.87 0 0
圆柱滚子轴承 70 110 53 1.87 0 0
圆柱滚子轴承 SL04 5014 PP 70 110 54 1.87kg 0 0
角接触球轴承 36217 85 150 28 1.87 107 90.6 7000 9200
角接触球轴承 46217 85 150 28 1.87 98.6 83.6 5000 6300
角接触球轴承 66217 85 150 28 1.87 89.2 76.0 3800 5000
圆锥滚子轴承 3007716E 80 130 37 1.87 180 292 2800 3600
推力球轴承 8126 130 170 30 1.87 104 352 1300 2000
推力角接触球轴承 100 140 48 1.87 55 196 3200 3800
 «上一页   1   2   下一页»   共26条/2页