欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 60217 85 150 28 1.750 83.2 63.8 4000 5000
深沟球轴承 80217 85 150 28 1.750 83.2 63.8 4000 5000
深沟球轴承 50217 85 150 28 1.750 83.2 63.8 4000 5000
深沟球轴承 150217 85 150 28 1.750 83.2 63.8 4000 5000
深沟球轴承 85 150 28 1.75 0 0
深沟球轴承 85 150 28 1.75 83.2 63.8 2800 0
深沟球轴承 160217K 85 150 28 1.75 83.2 63.8 4000 5000
深沟球轴承 85 150 28 1.75 83.2 63.8 2800 0
深沟球轴承 180217K 85 150 28 1.75 83.2 63.8 4000 5000
圆柱滚子轴承 SL18 2215 75 130 31 1.75kg 0 0
调心滚子轴承 3515 75 130 31 1.75 95 142 2400 3200
调心滚子轴承 153515 75 130 31 1.75 0 0
调心滚子轴承 113515 75 130 31 1.75 95 142 2400 3200
滚针轴承 4644924 135 165 45 1.75 192 398 3400 0
角接触球轴承 3056213 65 120 38.1 1.75 76.4 97.4 3200 4300
角接触球轴承 246309 45 100 50 1.75 89.6 74.2 6600 8200
角接触球轴承 446309 45 100 50 1.75 89.6 74.2 6600 8200
角接触球轴承 266309 45 100 50 1.75 82.1 68.2 4900 6600
角接触球轴承 366309 45 100 50 1.75 82.1 68.2 4900 6600
角接触球轴承 466309 45 100 50 1.75 82.1 68.2 4900 6600
 «上一页   1   2   下一页»   共37条/2页