欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 160507K 35.0000 72.0000 23.0000 0.310 0 0
深沟球轴承 180507K 35.0000 72.0000 23.0000 0.310 0 0
深沟球轴承 305QTZ2 25 62 17 0.31 0 0
圆柱滚子轴承 32110H 50 80 16 0.31 0 0
圆柱滚子轴承 92207EW1 35 72 17 0.31 0 0
圆柱滚子轴承 42207W1E 35 72 17 0.31 0 0
圆柱滚子轴承 2910 52 85 16 0.31 0 0
圆柱滚子轴承 40 68 21 0.31kg 0 0
角接触球轴承 36207K 35.0000 72.0000 17.0000 0.310 0 0
角接触球轴承 127.00 146.05 12.7 0.31 0 0
圆锥滚子轴承 2007110X 50 80 19 0.31 45.8 66.2 4500 5600
推力球轴承 28209 45 73 21.3 0.310 47.7 105 2600 4000
推力滚子轴承 9113 65 90 18 0.31 107 340 0 3100
关节轴承 40.0000 62.0000 22.0000 0.310 0 0
水泵轴连轴承 15.9180 30.0000 139.0000 0.310 0 0
其它未知类型 305QTZ2 25.0000 62.0000 17.0000 0.310 0 0
其它未知类型 E160507K 35.0000 72.0000 23.0000 0.310 0 0
其它未知类型 D160507K 35.0000 72.0000 23.0000 0.310 0 0
其它未知类型 D180507K 35.0000 72.0000 23.0000 0.310 0 0
其它未知类型 32207W1E 35.0000 72.0000 17.0000 0.310 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共23条/2页