欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆柱滚子轴承 502305EH 25 54 17 0 0 0
圆柱滚子轴承 502506 30 54 20 0.203 0 0
滚针轴承 32 54 19 0.177 31.2 34.1 13000 0
带座外球面轴承 Z90509-28 44.4500 54.0000 190.0000 2.300 0 0
带座外球面轴承 Z90509-27 42.8620 54.0000 190.0000 2.300 0 0
带座外球面轴承 Z90509-26 41.2750 54.0000 190.0000 2.300 0 0
带座外球面轴承 Z390509-28 44.4500 54.0000 190.0000 2.500 0 0
带座外球面轴承 Z390509-27 42.8620 54.0000 190.0000 2.500 0 0
带座外球面轴承 Z390509-26 41.2750 54.0000 190.0000 2.500 0 0
带座外球面轴承 Z390509 45.0000 54.0000 190.0000 2.500 0 0
关节轴承 22.0000 54.0000 28.0000 0.475 0 0
关节轴承 22.0000 54.0000 28.0000 0.540 0 0
其它未知类型 25.4000 54.0000 16.7000 0.125 0 0
其它未知类型 30.0000 54.0000 13.8000 0.116 0 0
其它未知类型 E502305EH 25.0000 54.0000 17.0000 0.000 0 0
其它未知类型 D502305EH 25.0000 54.0000 17.0000 0.000 0 0
其它未知类型 K485440K 48.0000 54.0000 40.0000 0.095 0 0
其它未知类型 KS485440 48.0000 54.0000 40.0000 0.094 0 0
其它未知类型 K485440K 48.0000 54.0000 40.0000 0.095 0 0
其它未知类型 48.0000 54.0000 39.0000 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共29条/2页