欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
滚针轴承 K323920(29243/32) 32 39 20 0 0
滚针轴承 45449/22 22 39 17 0.086 17.8 25.4 16000 0
滚针轴承 62549/22 22 39 30 0.154 36.8 53.1 16000 0
滚针轴承 46449/22 22 39 17 0.056 17.8 25.4 16000 0
滚针轴承 63549/22 22 39 30 0.100 36.8 53.1 16000 0
滚针轴承 77941/32 32.0000 39.0000 32.0000 0.066 0 0
滚针轴承 77941/32 32.0000 39.0000 24.0000 0.000 0 0
滚针轴承 58049/25(804705) 25.0000 39.0000 32.0000 0.137 0 0
滚针轴承 8047/25K 25.0000 39.0000 27.0000 0.135 0 0
滚针轴承 8047/25K 25.0000 39.0000 27.0000 0.000 0 0
滚针轴承 804705K2 25.0000 39.0000 32.6000 0.137 0 0
滚针轴承 804705K1 25.0000 39.0000 32.5000 0.141 0 0
滚针轴承 804705 25.0000 39.0000 28.0000 0.127 0 0
滚针轴承 58049/25/C9(804705U) 25.0000 39.0000 28.0000 0.127 0 0
滚针轴承 58049/25-FS(804705) 25.0000 39.0000 28.0000 0.127 0 0
滚针轴承 804705 25.0000 39.0000 28.0000 0.000 0 0
滚针轴承 28 39 17 0.054 22.2 27.7 16000 0
滚针轴承 22 39 17 0.085 22.2 27.7 16000 0
圆锥滚子轴承 877302E 15 39 13 0.041 0 0
组合轴承 59649/22 22.0000 39.0000 23.0000 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共32条/2页