欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 970605 25.0000 31.0000 7.0000 0.000 0 0
滚针轴承 K253117(39243/25) 25 31 17 0 0
角接触球轴承 3804 21.5 31 12 0.2 0 0
推力滚子轴承 15.0000 31.0000 3.2000 0.010 0 0
推力滚针轴承 18 31 2 4.8 9.65 34.4 0 0
推力滚针轴承 18 31 2 3.9 9.65 34.4 0 0
推力滚针轴承 18 31 2 11 9.65 34.4 0 0
带座外球面轴承 TY90504 20 31 100 0 0
带座外球面轴承 L90504 20 31 62 0 0
带座外球面轴承 F90504 20 31 88 0 0
带座外球面轴承 K90504 20 31 104 0 0
关节轴承 8.0000 31.0000 42.5000 0.068 0 0
关节轴承 8.0000 31.0000 42.5000 0.068 0 0
其它未知类型 K253120Y 25.0000 31.0000 20.0000 0.022 0 0
其它未知类型 KK26×31×24ZW 26.0000 31.0000 24.0000 0.020 0 0
其它未知类型 26.0000 31.0000 14.0000 0.000 0 0
其它未知类型 25.0000 31.0000 24.0000 0.045 0 0
其它未知类型 25.0000 31.0000 21.0000 0.029 0 0
其它未知类型 25.0000 31.0000 14.0000 0.019 0 0
其它未知类型 K253114 25.0000 31.0000 14.0000 0.000 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共26条/2页