欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 12.7000 28.5750 6.3500 0.018 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 6.7500 0.000 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 7.9380 0.022 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 7.9380 0.017 0 0
深沟球轴承 12.700 28.575 7.938 0.0210 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 6.3500 0.018 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.575 6.350 0.0190 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.025 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.025 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.030 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.030 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.000 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.030 0 0
深沟球轴承 12.7000 28.5750 9.5250 0.030 0 0
深沟球轴承 11.1120 28.5750 9.5250 0.027 0 0
深沟球轴承 11.1120 28.5750 9.5250 0.027 0 0
深沟球轴承 11.1120 28.5750 9.5250 0.027 0 0
深沟球轴承 11.1120 28.5750 9.5250 0.034 0 0
深沟球轴承 11.1120 28.5750 9.5250 0.027 0 0
深沟球轴承 11.1120 28.5750 9.5250 0.034 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共34条/2页