欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 82.550 190.500 39.688 5.000 0 0
深沟球轴承 85.725 190.500 39.688 4.850 0 0
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 82.550 190.500 39.688 5.000 0 0
深沟球轴承 85.725 190.500 39.688 4.850 0 0
深沟球轴承 107.950 190.500 31.750 3.300 0 0
深沟球轴承 82.550 190.500 39.688 5.000 0 0
深沟球轴承 85.725 190.500 39.688 4.850 0 0
圆锥滚子轴承 7927E 136.525 190.5 39.688 3.43 0 0
圆锥滚子轴承 101.6 190.5 57.15 7.87 0 0
圆锥滚子轴承 88.9 190.5 57.15 7.87 0 0
圆锥滚子轴承 76.2 190.5 57.15 0 0 0
圆锥滚子轴承 87.312 190.5 57.15 0 0 0
圆锥滚子轴承 98.425 190.5 57.15 0 0 0
圆锥滚子轴承 95.25 190.5 57.15 7.12 0 0
圆锥滚子轴承 101.6 190.5 127 15.59 0 0
圆锥滚子轴承 101.6 190.5 57.15 0 0 0
圆锥滚子轴承 92.075 190.5 57.15 0 0 0
圆锥滚子轴承 88.9 190.5 57.5 7.71 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共32条/2页