欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 63.5000 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 63.5000 112.7120 30.1620 1.260 0 0
圆锥滚子轴承 58.7380 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 60.3250 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 57.1500 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 112.7120 33.3380 1.590 0 0
圆锥滚子轴承 50.8000 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 44.4500 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 57.1500 112.7120 30.1620 1.420 0 0
圆锥滚子轴承 53.9750 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 63.5000 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 60.3250 112.7120 30.1620 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 73.8170 112.7120 25.4000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 73.0250 112.7120 25.4000 0.878 0 0
圆锥滚子轴承 73.0250 112.7120 25.4000 0.865 0 0
圆锥滚子轴承 69.8500 112.7120 25.4000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 73.0250 112.7120 25.0000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 66.675 112.712 33.338 0 0
圆锥滚子轴承 96.838 112.712 61.925 2.19 0 0
其它未知类型 57.1500 112.7120 30.1620 1.460 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共22条/2页