欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 39.6880 73.0250 25.6540 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 73.0250 25.6540 0.444 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 80.1670 29.3700 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 80.1670 29.3000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 80.1670 29.3700 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 84.1380 29.3700 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 77.5340 29.3700 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 80.1670 29.3700 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 80.1670 29.3700 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 73.0250 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 76.2000 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 76.2000 25.4000 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 79.3750 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.6880 79.3750 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 39.688 79.375 31.242 0.547 0 0
外球面轴承 90508-25 39.6880 80.0000 49.2000 0.000 0 0
外球面轴承 90208-25G 39.6880 80.0000 34.0000 0.600 0 0
外球面轴承 90208-25 39.6880 80.0000 34.0000 0.000 0 0
外球面轴承 390508-25 39.6880 80.0000 56.3000 0.750 0 0
外球面轴承 390208-25G 39.6880 80.0000 40.5000 0.670 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页