欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
圆锥滚子轴承 30.1620 64.2920 21.4330 0.341 0 0
圆锥滚子轴承 30.1620 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 30.1620 69.8500 23.8120 0.000 0 0
圆锥滚子轴承 HM86649/10 30.162 61.297 21.344 21.7kg 0 0
外球面轴承 90506-19 30.1620 62.0000 38.1000 0.000 0 0
外球面轴承 90206-19G 30.1620 62.0000 29.0000 0.270 0 0
外球面轴承 90206-19 30.1620 62.0000 29.0000 0.000 0 0
外球面轴承 390506-19 30.1620 62.0000 48.4000 0.400 0 0
外球面轴承 390206-19G 30.1620 62.0000 33.9000 0.280 0 0
外球面轴承 390206-19 30.1620 62.0000 33.9000 0.300 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 48.3000 0.400 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 48.3000 0.400 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 29.0000 0.270 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 29.0000 0.270 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 33.9000 0.280 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 33.9000 0.280 0 0
外球面轴承 30.1620 62.0000 38.1000 0.350 0 0
带座外球面轴承 30.1620 117.0000 95.0000 0.420 0 0
带座外球面轴承 30.1620 117.0000 95.0000 0.500 0 0
带座外球面轴承 K90506-19 30.1620 113.0000 102.0000 1.300 0 0
 «上一页   1   2   下一页»   共39条/2页