欢迎, !     退出
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 调心滚子轴承 »

供应调心滚子轴承

  • 新型号:
  • 旧型号:
  • 所属类型:调心滚子轴承
  • 品牌:NSK
  • 价格:1.00元/个
  • 起订量:50 个
  • 数量:400000 个
  • 发布时间:2011-11-03
  • 所 在 地:山东-济南市
询价
联系方式
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明 公司档案
供应调心滚子轴承参数规格
  • 新型号
  • 旧型号
  • 内径
  • 外径
  • 宽度
  • 重量
  • 品牌
  • NSK
  • 类型
  • 调心滚子轴承

济南恩斯凯机电设备有限公司专业销售的供应调心滚子轴承,针对供应调心滚子轴承客户提供相关咨询服务,需要了解供应调心滚子轴承尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。



调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装配有鼓形滚子的轴承。 外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时,可以自动调整,不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大,适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承,可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。      

  调心滚子轴承可承受较大的径向载荷,同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故具有调心性能,当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过1°~2.5°时,轴承仍能工作。      

  调心滚子轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为1:1 2或1:30。为了加强轴承的润滑性能,在轴承外圈上加工环形油槽和三个均布的油孔。      

  调心滚子轴承适用于承受重载荷与冲击载荷,广泛应用于冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业。

轴承型号 外型尺寸 额定负荷(kN) 质量
d D B 动负荷 静负荷 kg
23040 200 310 82 655 1170 26.2
24040CA 200 310 109 1130 1170 31.3
23140 200 340 112 930 1830 50.9
24040CA 200 340 112 1350 1260 43.6
24140CK30 200 340 140 1530 2700 52
22240 200 360 98 940 1630 44.7
22240CA/W33 200 360 98 1270 1110 44.5
22340K 200 420 138 1880 1620 96
22340 200 420 138 1880 1620 96
2644 220 320 76 758 1280 21.6
23044 220 340 90 960 990 28.8
23044CA 220 340 118 1070 1040 32
24044CA 220 340 118 1320 1370 39
23144 220 370 120 1330 1330 54.8
23144CA 220 370 120 1570 1520 54.7
23144K 220 370 120 1330 1330 54.8
22244 220 400 108 1200 2100 57.6
23244 220 400 144 1800 2820 94.6
22344/W33 220 460 145 1700 3090 129
23948CA 240 320 60 635 710 14.9
23048 240 360 92 820 1800 37.6
23048K/W33 240 360 92 820 1800 37.4
23148 240 400 128 1200 2560 77.2
24148/W33 240 400 160 1200 3300 81.6
24148CAK30/W33 240 400 160 2020 2040 77.8
22248 240 440 120 1490 2370 85
23248 240 440 160 2200 3460 128
22348K 240 500 155 1780 3140 154
22348K/W33 240 500 155 1780 3140 153
2650 250 365 87 950 1650 32.2
23052K 260 400 104 1000 2180 51.5
24052CA 260 400 1400 1780 1910 66.7
24052CAK/W33 260 400 140 1780 1910 65.2
23152 260 440 144 1950 2010 92.8
23252CA/W33 260 480 174 2780 2660 147
22352 260 540 165 2840 2550 191.3
23056K 280 420 106 1100 2380 62
24056CA 280 420 140 2140 2410 69.2
23156CA 280 460 146 2300 2310 105
23156 280 460 146 1790 3300 95.5
22236CA/W33 280 500 130 2020 1800 118
23256 280 500 176 2470 4550 153
23256CA 280 500 176 2970 2910 147
22356 280 580 175 2680 4490 238
22356K/W33 280 580 175 2680 4490 238
23960CA/W33 300 420 90 1190 1320 40.5
23060 300 460 118 1430 2740 75.2
24060CA/W33 300 460 160 2280 4600 101
23060CA/W33 300 460 118 1830 1880 71.5
23160 300 500 160 2180 4030 134
24160CA/W33 300 500 200 3180 6100 159
22260CA 300 540 140 2620 2380 136
23260CA/W33 300 540 192 3300 3250 190
22260 300 540 140 2070 3250 143
23964K 320 440 90 1200 2210 45.1
23064K 320 480 121 1400 2920 81.5
24064CA 320 480 160 2380 2620 106
23164CAK 320 540 176 3150 3200 195
23264CA 320 580 208 3900 3900 251
23264CAK/W33 320 580 208 3900 3900 251
23968 340 460 90 1260 2360 50.5
23068K 340 520 133 1620 3400 109
23068/W33 340 520 133 1620 3400 109
23068CA 340 520 133 2280 2390 114
23068CAK 340 520 133 2280 2390 111
24068CAK30 340 520 180 2870 3200 135
24068/W33 340 520 180 2436 5060 160
23972 360 480 90 1330 2510 49.1
23972CA 360 480 90 1700 1730 46.6
23072 360 540 134 1750 3730 114
23072CA 360 540 134 2390 2530 126
24072CA/W33 360 540 180 3010 6350 148
23172K 360 600 192 2400 5350 222
24172 360 600 243 4300 7330 333
22372 360 750 224 4180 7500 494
22372CA 360 750 224 5400 4900 466
23976 380 520 106 1410 2670 73.5
23976CA/W33 380 520 106 1750 2100 69.5
23076K 380 560 135 1750 3780 122
23076CA 380 560 135 2440 2690 130
24176CAK30/W33 380 560 180 3050 3550 153
23176 380 620 194 2680 5680 244
23176CA/W33 380 620 194 3900 4100 248
23176CAK/W33 380 620 194 3900 4100 241
23980CA/W33 400 540 106 1790 2160 72.4
2680 400 590 142 2290 4420 145
23080 400 600 148 2100 4570 165
23080CA 400 600 148 2820 3000 158
24080CA/W33 400 600 200 2840 3050 202
23180 400 650 200 3060 6670 239
23180CA 400 650 200 4100 4300 272
23280 400 720 256 5750 8420 530
22380 400 820 243 4650 8960 650
23084 420 620 150 2320 4570 159
23084CA 420 620 150 2970 3300 149
23184/W33 420 700 224 4170 8100 402
23284CA 420 760 272 6140 11250 659
23088 440 650 157 2450 5120 192
23188 440 720 226 4910 8710 420
23188/W33 440 720 226 4910 8710 419
23092 460 680 163 2520 5880 223
23092CA 460 680 163 3550 3850 226
23192CA 460 760 240 5750 6200 457
23192CAK/W33 460 760 240 5750 6200 452
23996 480 650 128 2240 4730 162
23096 480 700 165 2500 5730 231
23196CAK/W33 480 790 248 6150 6700 485
23296 480 870 310 6900 11500 837
239/500 500 670 128 2100 5020 135
239/500CA 500 670 128 2570 3200 120
230/500 500 720 167 3050 6400 238
230/500/W33 500 720 167 3050 6400 238
230/530 530 780 185 3590 7500 313

 
更多..本企业其它产品