品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 攀成钢 | 3910 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 水钢 | 3910 | - | 过磅 |
准高线 | Ф8 | HPB235 | 水钢 | 3910 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB235 | 攀成钢 | 3910 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 成实 | 3830 | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 成实 | 3830 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 龙钢 | 3670 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 攀成钢 | 4140 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 攀成钢 | 4150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 攀成钢 | 4150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 威钢 | 4150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 威钢 | 4150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 略钢 | 4070 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 略钢 | 4070 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 成实 | 4040 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 成实 | 4040 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 长峰 | 4020 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 攀成钢 | 3950 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 威钢 | 3950 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 德乐 | 3900 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3900 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 略钢 | 3900 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 成实 | 3850 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 长峰 | 3830 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 攀成钢 | 4070 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 略钢 | 4030 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 德乐 | 4030 | - | 理计 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 4270 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 3950 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3910 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 4330 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4290 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 4210 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成钢 | 4090 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 德乐 | 4040 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4040 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 4040 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 4010 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 3990 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 4230 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4210 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 4130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 4120 | - | 理计 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |