品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4980 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4440 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4410 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4420 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 重钢 | 4420 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 重钢 | 4410 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 重钢 | 4390 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 重钢 | 4390 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4500 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4480 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4480 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4510 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4440 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 4420 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂钢 | 4440 | - | 货少 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |