品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 萍钢 | 4030 | +30 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 3920 | +30 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 3860 | +30 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 3780 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3740 | +30 | - |
普中板 | 6 | Q235B | 新钢 | 4030 | +30 | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 3920 | +30 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 3860 | +30 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 新钢 | 3780 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 3740 | +30 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 3820 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 3780 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 3720 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢 | 3730 | +30 | 货少 |
普中板 | 25 | Q235B | 马钢/新钢 | 3800 | +30 | - |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 3850 | +30 | - |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 3900 | +30 | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 三钢 | 3800 | +30 | - |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 3940 | +30 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 3900 | +30 | - |
低合金中板 | 12 | Q345B | 新钢 | 3940 | +30 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 3900 | +30 | 货少 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |