欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 HK1312B 13.0000 19.0000 12.0000 0.011 0 0
其它未知类型 7941/13.5 13.5000 20.0000 12.0000 0.011 0 0
其它未知类型 K202612 20.0000 26.0000 12.0000 0.011 0 0
其它未知类型 20.0000 24.0000 17.0000 0.011 0 0
其它未知类型 59241/20 20.0000 24.0000 17.0000 0.011 0 0
其它未知类型 52641/18 18.0000 22.0000 17.0000 0.011 0 0
其它未知类型 59241/18 18.0000 22.0000 17.0000 0.011 0 0
其它未知类型 E6076(6006) 6.0000 21.0000 7.0000 0.011 0 0
其它未知类型 D6076(6006) 6.0000 21.0000 7.0000 0.011 0 0
其它未知类型 6076(6006) 6.0000 21.0000 7.0000 0.011 0 0
其它未知类型 6076 6.0000 21.0000 7.0000 0.011 0 0
其它未知类型 589704 21.0000 41.0000 2.0000 0.011 0 0
 «上一页   1   2   …  3   下一页»   共52条/3页