欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
推力角接触球轴承 40 80 18 0.445 37.5 64 2800 0
推力角接触球轴承 40 90 23 0.765 50 83 2600 0
推力角接触球轴承 45 85 19 0.505 38 68 2600 0
推力角接触球轴承 45 100 25 1.02 58.5 104 2200 0
推力角接触球轴承 50 90 20 0.575 39 75 2400 0
推力角接触球轴承 50 110 27 1.33 69.5 127 2000 0
推力角接触球轴承 55 100 21 0.75 40.5 81.5 2200 0
推力角接触球轴承 55 120 29 1.69 78 164 1900 0
推力角接触球轴承 60 110 22 0.96 56 112 2000 0
推力角接触球轴承 60 130 31 2.12 88 166 18000 0
推力角接触球轴承 65 120 23 1.2 57 122 1800 0
推力角接触球轴承 65 140 33 2.6 100 196 1600 0
推力角接触球轴承 70 125 24 1.32 65.5 137 1800 0
推力角接触球轴承 70 150 36 3.16 110 220 1600 0
推力角接触球轴承 75 130 25 1.45 67 150 1700 0
推力角接触球轴承 75 160 37 3.79 125 225 1400 0
推力角接触球轴承 80 140 26 1.76 76.5 175 1500 0
推力角接触球轴承 80 170 39 4.5 137 285 1400 0
推力角接触球轴承 85 150 28 2.19 86.5 196 1400 0
推力角接触球轴承 85 180 41 5.29 160 325 1300 0
   首页   下一页   上一页   尾页