欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
深沟球轴承 2.380 7.938 4.366 0.00073 550 175 60000 71000
深沟球轴承 3.175 6.350 3.571 0.00033 283 95 67000 80000
深沟球轴承 3.175 7.938 4.366 0.00074 560 179 60000 67000
深沟球轴承 3.175 9.525 4.366 0.00110 640 225 53000 63000
深沟球轴承 3.175 9.525 4.762 0.00130 630 218 56000 67000
深沟球轴承 3.967 7.938 3.967 0.00062 360 149 53000 63000
深沟球轴承 4.762 7.938 3.967 0.00049 360 149 53000 63000
深沟球轴承 4.762 9.525 3.967 0.00087 710 270 50000 60000
深沟球轴承 6.350 9.525 3.967 0.00070 375 173 48000 56000
深沟球轴承 6.350 12.700 5.558 0.00210 1080 440 40000 50000
深沟球轴承 7.938 12.700 4.762 0.00160 540 276 40000 48000
深沟球轴承 17 47 14 0.121 15.6 7.6 15000 18000
深沟球轴承 20 42 12 0.073 11.5 5.85 1800 21000
深沟球轴承 20 47 14 0.114 15.6 7.6 15000 18000
深沟球轴承 20 52 15 0.151 18.1 8.95 14000 16000
深沟球轴承 25 52 15 0.138 17.6 9.3 13000 16000
深沟球轴承 25 62 17 0.255 26.2 13.4 11000 14000
深沟球轴承 30 62 16 0.212 23.4 12.8 11000 13000
深沟球轴承 30 72 19 0.379 33.4 17.7 9800 12000
深沟球轴承 35 72 17 0.309 31.0 17.5 9300 11000
   首页   下一页   上一页   尾页