欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
推力滚子轴承 9039468 340 620 170 221 4510 16800 450 0
推力滚子轴承 9039472 360 640 170 231 4680 18000 450 0
带座外球面轴承 TY90513-43 68.2620 205.0000 170.0000 5.700 0 0
带座外球面轴承 TY90513-40 63.5000 205.0000 170.0000 5.700 0 0
带座外球面轴承 TY390513-43 68.2620 205.0000 170.0000 6.500 0 0
带座外球面轴承 TY390513-40 63.5000 205.0000 170.0000 6.500 0 0
带座外球面轴承 TY390513 65.0000 205.0000 170.0000 6.500 0 0
轧机轴承 170 250 170 27.8 1170 2230 0 0
轧机轴承 280 380 170 55.0 1710 3590 0 0
其它未知类型 20927/840FY 840.0000 1160.0000 170.0000 563.000 0 0
其它未知类型 250.0000 340.0000 170.0000 0.000 0 0
其它未知类型 E672734 170.0000 250.0000 170.0000 28.700 0 0
其它未知类型 200.0000 270.0000 170.0000 27.100 0 0
其它未知类型 3153252HK 260.0000 480.0000 170.0000 147.000 0 0
其它未知类型 3053252HK 260.0000 480.0000 170.0000 149.000 0 0
其它未知类型 D1097988 440.0000 600.0000 170.0000 114.000 0 0
其它未知类型 3476 158.0000 230.0000 170.0000 27.200 0 0
 «上一页   1   2   …  3   下一页»   共57条/3页