欢迎, !     退出
模糊搜索 精确搜索
轴承类型 新型号 旧型号 内径 外径 宽度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速
其它未知类型 3.0000 20.0000 1000.0000 0.000 0 0
其它未知类型 12.0000 40.0000 1000.0000 0.000 0 0
其它未知类型 12.0000 22.0000 1000.0000 0.000 0 0
其它未知类型 CY39602/F33 33.0000 100.0000 33.0000 2.750 0 0
其它未知类型 ZX120180200 120.0000 180.0000 200.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX101929A 10.0000 19.0000 29.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX101726t 10.0000 17.0000 26.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX101726 10.0000 17.0000 26.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ZX100150175K 100.0000 150.0000 175.0000 0.000 0 0
其它未知类型 ST100B 100.0000 130.0000 100.0000 2.910 0 0
其它未知类型 ST100 100.0000 130.0000 100.0000 2.670 0 0
其它未知类型 2.0000 15.0000 1000.0000 0.000 0 0
其它未知类型 38.0000 73.0000 7.8630 0.000 0 0
其它未知类型 SL014968 340 460 118 59 0 0
其它未知类型 YRT100 100 185 38 4.1 0 0
其它未知类型 YRT1030 1030 1300 145 375 0 0
其它未知类型 YRT120 120 210 40 5.3 0 0
其它未知类型 YRT150 150 240 40 6.2 0 0
其它未知类型 YRT180 180 280 43 7.7 0 0
其它未知类型 YRT200 200 300 45 9.7 0 0
   首页   下一页   上一页   尾页