品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北台 | 3590 | - | 过磅 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新抚钢 | 3590 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 北台 | 3600 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 乌钢 | 3600 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 北台 | 3480 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新抚钢 | 3480 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 通钢 | 3480 | - | 理计 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 北台 | 3960 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 北台 | 3960 | - | 过磅 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |