品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东发达 | 5250 | - | 有花;不含税 |
镀锌板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山东发达 | 5100 | - | 有花;不含税 |
镀锌板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4950 | - | 有花;不含税 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5500 | - | 无货;无花 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5200 | - | 无货;无花 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5100 | - | 无货;无花 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5070 | - | 无货;无花 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4980 | - | 无货;无花 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 营口盼盼 | 5070 | - | 货少;无花;钢厂指导价格 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 营口盼盼 | 4870 | - | 货少;无花;钢厂指导价格 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 营口盼盼 | 4700 | - | 货少;无花;钢厂指导价格 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | - | 100g/㎡;无花 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | +10 | 100g/㎡;无花 |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | +10 | 100g/㎡;无花 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | - | 100g/㎡;货少;无花 |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4820 | - | 100g/㎡;货少;无花 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4800 | - | 100g/㎡;货少;无花 |
【中国轴承网】部分信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。 如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。24小时客服电话:4000—123—090 |