当前位置: 首页 » 资讯 » 钢材价格 » 正文
7月18日上海轴承圆钢市场价格行情
发布日期:2024-02-07
钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌
轴承圆钢 GCr15 Ф30-75 东特 6450 -
轴承圆钢 GCr15 Ф30-75 东特 7000 -
轴承圆钢 GCr15 Ф80-120 东特 7200 -
轴承圆钢 GCr15 Ф14-19 上五 8000 -
轴承圆钢 GCr15 Ф20-25 上五 8000 -
轴承圆钢 GCr15 Ф26-40 上五 7800 -
轴承圆钢 GCr15 Ф41-70 上五 7700 -
轴承圆钢 GCr15 Ф70-130 上五 9400 -
轴承圆钢 GCr15 Ф140-190 上五 10700 -
轴承圆钢 GCr15 Ф26-70 上五 7400 -
轴承圆钢 GCr15 Ф70-130 上五 7800 -
轴承圆钢 GCr15 Ф30-75 西宁 8000 -
轴承圆钢 GCr15 Ф50 兴澄 6700 -
轴承圆钢 GCr15 Ф50 新冶钢 6500 -
轴承圆钢 GCr15 Ф30-80 淮钢 6350 -
轴承圆钢 GCr15 Ф28-50 华菱锡钢 6250 -
轴承圆钢 GCr15 Ф25-70 抚钢 8100 -
轴承圆钢 GCr15 Ф25-75 抚钢 6650 -





(来源:海鑫钢材信息网)