欢迎, !     退出

230/1068PF剖分调心滚子轴承

价格 10.00
评价 已有 0 条评价
人气 已有 218 人关注
数量
+-
库存100
 
商家资料
 
内径: 1068(mm) 厚度: 259(mm)
旧型号: 230/1068PF 滚动体列数: 双列
滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料: F3球墨铸铁
型号: 230/1068PF 轴承材质: GCr15SiMn
品牌: WJY 外径: 1400(mm)


其它及非标系列

轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷 (kN) 重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
23324CA/W33              120x260x106            1020           1430          29.1
23328CA/W33 140x300x118 1300 2050 42.2
23328MB/W33 140x300x118 1300 2050 42.2
23334CA/W33 170x360x136 1420 2250 68.7
23334MB/W33 170x360x136 1420 2250 68.7
23340CA/W33 200x420x165 2020 3500 125
23340MB/W33 200x420x165 2020 3500 125
         
238/1000 1000x1220x165 4660 14300 410
238/1800 1800x2180x290     2230
23934CA/W33 170*230*45     5.45
23936CA/W33 180x250x52 430 830 7.34
23936CC/W33 180x250x53 430 830 7.34
23938CA/W33 190x260x52 550 980 8.32
23938CC/W33 190x260x52 550 980 8.01
23940CA/W33 200x280x60 495 1150 12.5
23940CC/W33 200x280x60 495 1150 12.1
23940MB/W33 200x280x60 495 1150 12.5
23944CA/W33 220x300x60 500 980 13.2
23944CC/W33 220x300x60 500 980 13
23944MB/W33 220x300x60 500 980 13.2
23948CA/W33 240x320x60 530 1310 15
23948CC/W33 240x320x60 530 1310 14.7
23948MB/W33 240x320x60 530 1310 15
23952CA/W33 260x360x75 820 1750 21.6
23952CC/W33 260x360x75 820 1750 21.6
23952MB/W33 260x360x75 820 1750 21.6
23956CA/W33 280x380x75 700 1850 25.8
23956CC/W33 280x380x75 700 1850 25.2
23956MB/W33 280x380x75 700 1850 25.8
23960CA/W33 300x420x90 1050 2500 40.1
23960CC/W33 300x420x90 1050 2500 39.7
23960MB/W33 300x420x90 1050 2500 40.1
23964CA/W33 320x440x90 1140 2660 43
23964CC/W33 320x440x90 1140 2660 42.5
23964MB/W33 320x440x90 1140 2660 43
23968CA/W33 340x460x90 1200 2700 45.6
23968CC/W33 340x460x90 1200 2700 45.1
23968MB/W33 340x460x90 1200 2700 45.6
23972CA/W33 360x480x90 1290 2820 46.6
23972CC/W33 360x480x90 1290 2820 46.1
23972MB/W33 360x480x90 1290 2820 46.6
23976CA/W33 380x520x106 1730 3800 69.5
23976CC/W33 380x520x106 1730 3800 69.1
23976MB/W33 380x520x106 1730 3800 69.5
23980CA/W33 400x540x106 2200 3900 72.4
23980CC/W33 400x540x106 2200 3900 72
23980MB/W33 400x540x106 2200 3900 72.4
23984CA/W33 420x560x106 2300 4250 71.6
23984MB/W33 420x560x106 2300 4250 71.6
23988CA/W33 440x600x118 2450 4800 96.3
23988MB/W33 440x600x118 2450 4800 96.3
23992CA/W33 460x620x118 2550 4950 100
23992MB/W33 460x620x118 2550 4950 100
23996CA/W33 480x650x128 2150 5750 125
23996MB/W33 480x650x128 2150 5750 125
239/500CA/W33 500x670x128 2530 6000 130
239/500MB/W33 500x670x128 2530 6000 130
239/530CA/W33 530x710x136 2930 6800 149
239/530MB/W33 530x710x136 2930 6800 149
239/560CA/W33 560x750x140 3050 7200 177
239/560MB/W33 560x750x140 3050 7200 177
239/600CA/W33 600x800x150 3450 8100 205
239/600MB/W33 600x800x150 3450 8100 205
239/630CA/W33 630x850x165 4000 9350 259
239/630MB/W33 630x850x165 4000 9350 259
239/670CA/W33 670x900x170 4350 10300 314
239/670CC/W33 670x900x170 4350 10300 311
239/670MB/W33 670x900x170 4350 10300 314
239/700 700x950x180     378
239/710CA/W33 710x950x180 4800 11700 352
239/710MB/W33 710x950x180 4800 11700 352
239/750CA/W33 750x1000x185 5250 12800 412
239/750MB/W33 750x1000x185 5250 12800 398
239/800 800x1060x195     480
239/850CA/W33 850x1120x200 6100 15200 523
239/950CA/W33 950x1250x224 7600 19900 732
239/1000 1000x1320x236     890
239/1060CA/W33 1060x1400x250 9300 24400 1030
239/1180CA/W33 1180x1540x272 9350 29600 1350
248/800 800x980x180 4140 12900 295
248/1000F3 1000x1220x218     541
248/1500BK30MB 1500x1820x315     1710
248/1800 1800x2180x375     2884
249/670 670*900*230     423
249/710CA/W33 710*950*243     485
249/800CA/W33 800x1060x258     635
249/950 950*1250*300     1007
249/1000 1000*1320*315     1189
249/1060 1060*1400*335     1425
249/1120CA/W33 1120*1460*335     1494
249/1180 1180*1540*355     1772
249/1320 1320*1720*400     2473
249/1400CA/W33 1400*1820*425     2923
249/1500 1500x1950x450     3552
         
29256 280x380x60 870 4000 19.1
29260 300x420x73 1050 5050 30
29264 320x440x73 1150 5600 32.5
29272 360x500x85     52
29280 400x540x85 1520 7750 55.1
29296 480x650x103     101
292/500/YA3 500x670x103 2500 11500 100
292/530 530x710x109 2720 14000 122
292/560 560x750x115 3100 16600 131
292/630YA3 630x850x132 3880 20250 231
292/710/YA3 710x950x145 4060 22500 279
29244/YA3 220x300x48 484 910 7.92
29252M/YA3 260x360x60 798 1550 15.7
29268/YA3 340x460x73 1250 5800 31.4
29284/YA3 420x580x95 2060 10000 78.9
29352 260x420x95 1700 6500 48.5
29356 280x440x95 1800 7000 49.1
29360 300x480x109 2050 8000 74.2
29380 400x620x132 3200 12500 150
293/710 710x1060x212     668
29326/YA3 130x225x58 610 2050 8.26
29328/YA3 140x240x60 675 2150 10.4
29330/YA3 150x250x60 750 2350 10.8
29332/YA3 160x270x67 850 2800 14.3
29334/YA3 170x280x67 880 2950 14.8
29336/YA3 180x300x73 1000 3400 19.4
29338/YA3 190x320x78 1150 3850 23.1
29340/YA3 200x340x85 1280 4500 28.5
29348/YA3 240x380x85 1350 5200 35.5
29372/YA3 360x560x122 2550 10000 107
29424 120x250x78 960 3000 19.4
29436 180×360×109     54
29452 260x480x132 2650 9850 105
29460 300X540X145 3360 12000 142
29464 320x580x155 3500 13500 115
29468 340x620x170 4000 15500 218
29472 360x640x170 4300 16800 228
29480 400x710x185 5350 20150 306
294/500 500x870x224 6930 27700 462
294/600 600x1030x258 9500 40500 896
294/630EMB 630x1090x280     1126
294/670 670x1150x290 11000 54500 1214
294/670EM 670×1150×290     1288
294/710F3 710 1220 308     1542
294/750YA3 750x1280x315 14850 63500 1723
294/800 800×1360×335     2060
29420/YA3 100x210x67 680 2000 10.5
29422/YA3 110x230x73 840 2500 13.3
29424/YA3 120x250x78 960 3000 19.5
29424J 120x250x78 960 3000 19.5
29426/YA3 130x270x85 1050 3500 23
29428/YA3 140x280x85 1250 3850 22.7
29428J 140x280x85 1250 3850 22.7
29430/YA3 150x300x90 1280 4250 27.3
29432/YA3 160x320x95 1500 5000 33.3
29434/YA3 170x340x103 1650 5500 40.7
29436/YA3 180x360x109 1800 6000 42.3
29436J 180x360x109 1800 6000 42.3
29438/YA3 190x380x115 2000 6500 60.1
29440/YA3 200x400x122 2200 7500 69.2
29448/YA3 240x440x122 2400 8150 74.5
29488EM/YA3 440x780x206 6200 24800 407
         
537/530K 530*780*195     315.00
537/540K 540*745*140     184.00
537/545 545*730*170     202.50
537/545K1 545*735*100      
537/545K2 545*745*160     210.00
537/550HK 550*820*230     444.00
537/560K 560*800*185     291.00
537/590K 590*800*180     265.00
537/600K 600*840*180     315.00
537/630K 630*920*180     385.00
537/690K 690*1000*200     515.00
537/695K 695*910*180     291.00
537/695K1 695*905*140     232.00
537/695K2 695*910*140     243.00
537/695K3 695*905*160     268.00
537/695K4 695*905*190     306.00
537/700K 700*1000*200     510.00
537/750K 750*1000*200     474.00
537/800K 800*1050*210      
537/895K 895*1350*272     1385.00
537/895K1 895*1265*250     1020.00
537/900K1 900*1200*230     689.00
BY537/995K 995*1320*240      
537/955K 955*1270*270     964.00
537/1195K 1195*1580*260      
537/1200K 1200*1600*290      
537/1500K 1500*1930*330     2440.00
YPF537/2060K 2060*2430*310      
YPF1537/2070K 2070*2430*310     2600.00
         
538/545K 545*720*148     166.00
538/545K1 545*720*160     175.00
538/550K 550*750*160     210.00
538/555K 555*745*130     157.00
538/555K1 555*745*140     170.00
538/695K 695*860*145     186.00
538/695K1 695*880*160     228.00
538/695K2 695*900*230     370.00
538/695K3 695*900*140     212.00
538/700K 700*950*210      
538/700K1 700*950*230     470.00
538/700K2 700*950*180     374.00
538/800K 800*1100*250     723.00
538/800K1 800*1100*280     822.00
538/800K2 800*1090*230     640.00
538/800K3 800*1100*300      
538/895K 895*1135*180     524.00
538/895K1 895*1135*200     499.00
538/895K2 895*1135*250     624.00
538/900K 900*1100*160     319.00
538/995K 995*1240*240     645.00
538/1000K 1000*1500*400     2445.00
538/1000K1 1000*1500*360     2205.00
538/1000K2 1000*1400*270     236.00
538/1000K3 1000*1400*300     1470.00
538/1195K 1195*1565*350     1980.00
538/1200K 1200*1300*280     1140.00
538/1215K 1215*1450*200     611.00
538/1295K 1295*1665*300      
538/1400K 1400*1760*350     2020.00
538/1500K 1500*1850*280      
         
539/545K 545*725*160      
539/545K1 545*725*180     208.00
539/545K2 545*725*120     138.00
539/560K 560*820*160      
539/580K 580*760*130      
539/550K 550*770*160     229.00
539/690K 690*920*180     309.00
539/690K1 690*920*240      
539/695K4 695*935*150     291.00
539/695K5 695*935*200     396.00
539/695K6 695*950*210     446.00
539/695K7 695*950*160     317.00
539/698K 698*950*243     501.00
539/700K 700*960*180     383.00
539/700K1 700*910*160      
539/730K 730*980*180     378.00
539/800K 800*1060*210     474.00
539/800K1 800*1060*200     453.00
539/800K2 800*1060*180     406.00
539/800K3 800*1060*250     618.00
539/800K4 800*1060*240     593.00
539/800K5 800*1060*270     663.00
539/800K6 800*1060*300      
539/880K 880*1100*160     326.00
539/890K 800*1200*200     637.00
539/890K1 890*1200*230     735.00
539/890K2 890*1200*250      
539/895K 895*1140*210     492.00
539/895K1 895*1135*260     585.00
539/895K2 895*1180*160     481.00
539/895K3 895*1190*270     842.00
539/900K 900*1180*260     774.00
539/995K 995*1270*270     835.00
539/995K1 995*1270*300     949.00
539/1000K 1000*1300*250     870.00
539/1000K1 1000*1300*300     955.00
539/1000K2 1000*1350*330     1370.00
539/1000K3 1000*1280*200     646.00
539/1000K4 1000*1300*270     948.00
539/1000K5 1000*1300*240      
539/1020K 1020*1320*240     840.00
539/1060K 1060*1400*260      
539/1061K 1061*1400*259      
539/1100K 1100*1500*350      
539/1100K1 1100*1500*400     2130.00
539/1180K 1180*1600*355      
539/1195K 1195*1500*300     1205.00
539/1195K1 1195*1450*200      
539/1200K 1200*1580*300     1600.00
539/1250K 1250*1800*290     2320.00
539/1330K 1330*1600*280     1120.00
1539/1270K 1270*1600*260      
539/1295K 1295*1665*350     1920.00
539/1300K 1300*1665*280      
539/1400K 1400*1800*340     2050.00
539/1500K 1500*1900*300      
539/1800K 1800*2200*360      
539/1800K1 1800*2200*400      
 ...  ...  ...  ...  ...
举报 0 收藏 0